Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подпиточные клапаны нужны для автоматического подливания жидкости в систему отопления или кондиционирования. Устанавливаются на трубе подачи воды, и после первого залива системы должны поддерживать на одном уровне значение давления внутри системы подливая в нее воду из водопровода. Фабричная настройка давления 1,5 бар, это значение можно изменить. Автоматические подпиточные клапаны используются в отопительных системах с целью восполнить расход жидкости, вышедшей из системы через дегазаторы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ICMA |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 91249AD05 |
| Бренд | ICMA |
| Вес брутто, кг | 0,67 |
| Вес нетто, кг | 0,62 |
| Вид подключения | Резьба |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 150х107х50 |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 155х95х80 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Диапазон настройки давления, бар | 1÷4 |
| Заводская настройка, бар | 1,5 |
| Макс. давление на входе, бар | 20 |
| Материал | Латунь |
| Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
| Подключение манометра | 1/4" |
| Рабочая температура, °С | 5÷90 |
| Размер подключения | 1/2" |
| Резьба | Внутренняя/Наружная |
| Серия | 249 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Тип изделия | Подпиточный клапан |
- Цена: 2 249 ₴




