Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электрический полотенцесушитель Qtap Glide 11108R CRM изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, обладает высокой антикоррозийной устойчивостью. Модель может устанавливаться в подвесном варианте. Он крепится к стене с помощью креплений. Полотенцесушитель предназначен для быстрой и эффективной сушки полотенец или белья. Поворотная конструкция из 4 секций сушилки обеспечивает компактность и безопасность её использования.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Qtap |
| Страна производитель | Чехия |
| Вес | 2.75 кг |
| Возможность поворота секции | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество секций | 4 |
| Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 50 Вт |
| Рабочая температура | 55 град. |
| Состояние | Новое |
| Тип полотенцесушителя | Электрический |
| Угол поворота | 180 град. |
| Форма полотенцесушителя | E-образная |
| Цвет | Хром |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 640 мм |
| Глубина | 45 мм |
| Ширина | 583 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | QTGLICRM11108R |
| Бренд | Qtap |
| Вес брутто, кг | 3,2 |
| Вес нетто, кг | 2,75 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 640х583x60 |
| Габариты упаковки, мм | 730х525х45 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Дополнительные характеристики | 4 поворотные секции на 360 градусов. Водонепроницаемый переключатель Вкл. / Выкл. на корпусе. Степень защиты - IP22. Кабель питания длиной 1 м. |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Комплектация | Полотенцесушитель, настенные крепежи. |
| Максимальная рабочая температура, °С | 55±10 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Мoдель | 11108R |
| Мощность потребления, Вт | 50 |
| Наличие терморегулятора | Нет |
| Направление подключения | Возможность выбора |
| Подключение к системе | Электропровод с вилкой |
| Серия | Glide |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Страна-производитель | Чехия |
| Тип изделия | Полотенцесушитель электрический |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип термоносителя | Тэн |
| Форма | Лесенка |
- Цена: 3 771 ₴







